| Stampa | ||||||||
Antica Fattoria La Parrina Tariffe 2012 Location |
||||||||
| Bassa Stagione Bronzo | Media Stagione Argento | Alta Stagione Oro | ||||||
| da Gennaio a Marzo | da Aprile a Giugno | Luglio e Agosto | ||||||
| da Ottobre a Dicembre | Settembre |
|||||||
| mezza giornata |
intera giornata |
mezza giornata |
intera giornata |
mezza giornata |
intera giornata |
|||
| Location and Area | ||||||||
| Piazzetta Parrina | € 1700,00 | € 2000,00 | € 2300,00 | € 2700,00 | € 2700,00 | € 3000,00 | ||
| Giardino Agriturismo | € 2000,00 | € 2700,00 | € 3000,00 | € 3700,00 | € 3700,00 | € 4700,00 | ||
| Sala degustazione | € 1200,00 | € 1400,00 | € 1400,00 | € 1700,00 | € 1700,00 | € 2000,00 | ||
| Piscina | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | ||
| Muccheria | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | ||
| Sala da pranzo Agriturismo | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | ||
| Chiesa* | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | ||
| Tutta la zona* | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | ||
| Cucina ristorante* |
a richiesta |
a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta | ||
| Prezzi con iva inclusa Location non sono disponibili dalle 01.00 am alle 08.00 am Supplementi per catering dall'esterno 30% tariffe *prezzi e disponibilità su richiesta |
||||||||